Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
| № | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 1200001331-BISINESSPLANANDSTRATEGICMAP |
| 2 | Наименование набора данных | План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Республике Марий Эл Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий по реализации Стратегической карты Казначейства России |
| 3 | Описание набора данных | План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Республике Марий Эл Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий по реализации Стратегической карты Казначейства России |
| 4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл |
| 5 | Ответственное лицо | Мосунов Александр Витальевич (Начальник административно-финансового отдела) |
| 6 | Телефон ответственного лица | 8 (8362) 68-48-21 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | amosunov@roskazna.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_20171116.csv CSV 2.5 КБ |
| 11 | Дата первой публикации набора | 17.11.2017 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 24.12.2020 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализация набора данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 24.12.2020 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Республике Марий Эл Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий по реализации Стратегической карты Казначейства России |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
|
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| 19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 418/16 |